FEVRIER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
samedi 20 février 2021 | Challans | Elite nat | Comité Organisation Plages Vendéennes | ANNULE |
dimanche 21 février 2021 | Notre Dame de Monts | Elite nat | Comité Organisation Plages Vendéennes | ANNULE |
mardi 23 février 2021 | Chantonnay | Elite nat | Comité Organisation Plages Vendéennes | ANNULE |
jeudi 25 février 2021 | Saint Georges de Pointindoux | Elite nat | Comité Organisation Plages Vendéennes | ANNULE |
samedi 27 février 2021 | Le Poire sur Vie CLM par équipes | Elite nat | Comité Organisation Plages Vendéennes | ANNULE |
dimanche 28 février 2021 | Commequiers | Elite nat | Comité Organisation Plages Vendéennes | ANNULE |
dimanche 28 février 2021 | Le Château d'Olonne | 2+3+J | Les Sables VC | ANNULE |
dimanche 28 février 2021 | Aizenay le matin | Pass' cyclisme | Aizenay VS | REPORTE |
dimanche 28 février 2021 | Aizenay | Minimes | Aizenay VS | REPORTE |
dimanche 28 février 2021 | Aizenay | Cadets | Aizenay VS | REPORTE |
|
|
|
|
|
MARS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dimanche 7 mars 2021 | La Meilleray Tillay | Pass | CR Pouzauges | ANNULE |
dimanche 7 mars 2021 | La Meilleray Tillay | Cadets | CR Pouzauges |
|
samedi 13 mars 2021 | Mortagne - Les Essarts en ligne | 1+2 | VC Essartais |
|
samedi 13 mars 2021 | Les Essarts en attente | Cadets | VC Essartais |
|
dimanche 14 mars 2021 | Dompierre sur Yon | 3+J | Vs Dompierre |
|
samedi 20 mars 2021 | La Chapelle Thireuil | 2+3+J | Vc Pays de la Chataigneraie | ANNULE |
dimanche 21 mars 2021 | La Roche sur Yon - La Tardiere Bernaudeau Juniors | Juniors | Roche Vendée Cyclisme | REPORTE le 05/09/2021 |
dimanche 21 mars 2021 | La Tardiere | Minimes | Vc Pays de la Chataigneraie | ANNULE |
dimanche 21 mars 2021 | La Tardiere | Cadets | Vc Pays de la Chataigneraie | ANNULE |
dimanche 21 mars 2021 | Le Poire sur Vie Circuit de L'Idonniere départ 10H00 | Pass | Ac Poire sur Vie |
|
samedi 27 mars 2021 | Notre Dame de Monts | Pass 1 + 2 | CC Montois |
|
samedi 27 mars 2021 | Notre Dame de Monts | Pass 3 + 4 | CC Montois |
|
dimanche 28 mars 2021 | Les Herbiers Le Loup Blanc | 2+3+J | VC Herbretais |
|
dimanche 28 mars 2021 | Les Herbiers Le Loup Blanc | Cadets | VC Herbretais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
samedi 3 avril 2021 | Les Essarts en ligne Le matin | Pass 1 + 2 | VC Essartais |
|
samedi 3 avril 2021 | Les Essarts Le matin en attente | Pass 3 + 4 | VC Essartais |
|
samedi 3 avril 2021 | Les Essarts en ligne | 2 + 3 + J | VC Essartais |
|
samedi 3 avril 2021 | Les Essarts en attente | Minimes | VC Essartais |
|
dimanche 4 avril 2021 | St Jean de Monts Orouet Le matin | Pass' cyclisme | St Jean de Monts VC |
|
dimanche 4 avril 2021 | St Jean de Monts Orouet | Dames M-C | St Jean de Monts VC |
|
dimanche 4 avril 2021 | St Jean de Monts Orouet | Dames J-S | St Jean de Monts VC |
|
lundi 5 avril 2021 | Saint Aubin la Plaine | Minimes | Champagné sud Vendée |
|
lundi 5 avril 2021 | Saint Aubin la Plaine | 3 + j | Champagné sud Vendée |
|
samedi 10 avril 2021 | Saint Mars la Réorthe | Pass | VC Herbretais |
|
dimanche 11 avril 2021 | Saint Mars la Réorthe en deux 1/2 étapes La Vendée Juniors | Juniors | VC Herbretais |
|
dimanche 11 avril 2021 | Notre Dame de Monts | Minimes sf dames | CC Montois |
|
dimanche 11 avril 2021 | Notre Dame de Monts | Cadets Sf Dames | CC Montois |
|
samedi 17 avril 2021 | Réaumur Grand Prix du Chocolat | Minimes | CR Pouzauges |
|
samedi 17 avril 2021 | Réaumur Grand Prix du Chocolat | Pass' cyclisme | CR Pouzauges |
|
dimanche 18 avril 2021 | St Georges de Montaigu Championnat Départemental 2 et 3 | 2+3+J | Vc Montaigu |
|
dimanche 18 avril 2021 | Mouilleron le Captif 1ère manche Challenge Thomas Voeckler | Minimes | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 18 avril 2021 | Mouilleron le Captif 1ère manche Challenge Thomas Voeckler | Cadets | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 25 avril 2021 | St Paul en Pared | 2+3+J | Vc Herbretais |
|
dimanche 25 avril 2021 | St Paul en Pared | Pass | Vc Herbretais |
|
dimanche 25 avril 2021 | Beauvoir sur Mer en deux 1/2 étapes Champ Dép | Minimes | CC Montois |
|
dimanche 25 avril 2021 | Beauvoir sur Mer en deux 1/2 étapes Champ Dép | Cadets | CC Montois |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
samedi 1 mai 2021 | Saint Hilaire de Riez Rokai Trophy (route et chemin) | 2+3+J | As Saint Hilaire |
|
samedi 1 mai 2021 | Lairoux | Pass 1 + 2 | Ss Nieulaise |
|
samedi 1 mai 2021 | Lairoux | Pass 3 + 4 | Ss Nieulaise |
|
samedi 1 mai 2021 | Saint Jean de Monts Route du Both | Minimes | St Jean de Monts VC |
|
samedi 1 mai 2021 | Saint Jean de Monts Route du Both | Cadets | St Jean de Monts VC |
|
dimanche 2 mai 2021 | Challans Le Matin Souvenir Julien Prineau | Pass' cyclisme | VC Challans |
|
dimanche 2 mai 2021 | Challans Souvenirs Loic Biron | Minimes | VC Challans |
|
dimanche 2 mai 2021 | Challans Prix de la Municipalité | Cadets | VC Challans |
|
samedi 8 mai 2021 | Les Essarts (38ème Tour d'Essarts en bocage) | 2+3+J | VC Essartais |
|
samedi 8 mai 2021 | Les Essarts en deux 1/2 étapes | Cadets | VC Essartais |
|
samedi 8 mai 2021 | Saint Gilles Croix de Vie | Pass 1 + 2 | VC St Gilles |
|
samedi 8 mai 2021 | Saint Gilles Croix de Vie | Pass 3 + 4 | VC St Gilles |
|
dimanche 9 mai 2021 | Cezais Championat Régional | 2 | Vc Pays de la Chataigneraie |
|
dimanche 9 mai 2021 | Cezais Championat Régional | 3 | Vc Pays de la Chataigneraie |
|
dimanche 9 mai 2021 | Fougeré | Minimes | Ac Fougeré |
|
dimanche 9 mai 2021 | Fougeré | Pass' cyclisme | Ac Fougeré |
|
dimanche 9 mai 2021 | Boufféré | 3+J | Vc Montaigu |
|
samedi 15 mai 2021 | Thorigny par équipe 2ème manc. Thomas Voeckler Champ Rég | Minimes | Roche Vendée Cyclisme |
|
samedi 15 mai 2021 | Thorigny par équipe 2ème manc. Thomas Voeckler Champ Rég | Cadets | Roche Vendée Cyclisme |
|
samedi 15 mai 2021 | Thorigny CLM par équipe Champ Régional | Juniors | Roche Vendée Cyclisme |
|
samedi 15 mai 2021 | Thorigny CLM par équipe Coupe de France N1 N2 Champ Rég | N1-N2 | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 16 mai 2021 | Bazoges en Pareds | 3+J | Vc Montaugu |
|
dimanche 16 mai 2021 | La Garnache Le Matin Prix du Comité des Fêtes | Pass' cyclisme | Vc Challans |
|
dimanche 16 mai 2021 | La Garnache Prix du Comité des Fêtes | Minimes | Vc Challans |
|
dimanche 16 mai 2021 | La Garnache Prix du Comité des Fêtes | Cadets | Vc Challans |
|
dimanche 23 mai 2021 | Falleron le matin | Pass | Aizenay Vélo Sport |
|
dimanche 23 mai 2021 | Falleron | Minimes | Aizenay Vélo Sport |
|
dimanche 23 mai 2021 | Falleron | Cadets | Aizenay Vélo Sport |
|
dimanche 30 mai 2021 | Saint Hilaire de Riez La Fradinière | 2+3+J | As Saint Hilaire |
|
dimanche 30 mai 2021 | Saint Hilaire de Riez La Fradinière | Pass | As Saint Hilaire |
|
dimanche 30 mai 2021 | La Ferrière Prix des Amis du Vélo | Minimes | VC Essartais |
|
dimanche 30 mai 2021 | La Ferrière Prix des Amis du Vélo | Cadets | VC Essartais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
samedi 5 juin 2021 | Les Herbiers Prix des Commerçants et Artisans Elimination | 2+3+J | Vc Herbretais |
|
samedi 5 juin 2021 | Les Herbiers Prix des Commerçants et Artisans Elimination | Cadets | Vc Herbretais |
|
samedi 5 juin 2021 | Saint Maurice Le Girard | Cyclosportive | Vc Pays de la Chataigneraie |
|
dimanche 6 juin 2021 | Sigournais le matin | Pass' cyclisme | Vc Chantonnay |
|
dimanche 6 juin 2021 | Sigournais | Minimes | Vc Chantonnay |
|
dimanche 6 juin 2021 | Sigournais | Pass | Vc Chantonnay |
|
samedi 12 juin 2021 | St Florent des Bois CLM individuel 3éme manche challenge Thomas Voeckler | Cadets Sf Dames | Roche Vendée Cyclisme |
|
samedi 12 juin 2021 | St Florent des Bois CLM individuel Prix des Rives de L'Yon | Dames Min et Cad | Roche Vendée Cyclisme |
|
samedi 12 juin 2021 | St Florent des Bois CLM individuel 3éme manche challenge Thomas Voeckler | Minimes sf Dames | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 13 juin 2021 | Nesmy Le matin en ligne | 2+3+J | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 13 juin 2021 | Nesmy 4eme manchechallenge Thomas Voeckler en attente | Minimes | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 13 juin 2021 | Nesmy 4eme manchechallenge Thomas Voeckler en ligne | Cadets | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 13 juin 2021 | Breuil Barret Championnat départemental des Pass | Pass | VCPC |
|
vendredi 18 juin 2021 | Chantonnay Critérium | 1+2+3+J | Vc Chantonnay |
|
dimanche 20 juin 2021 | La Guyonnière | Minimes | Vc Montaigu |
|
dimanche 20 juin 2021 | La Guyonnière | Pass | Vc Montaigu |
|
samedi 26 juin 2021 | La Roche sur Yon Criterium Romain Guyot | 1 + 2 + 3 + j | Roche Vendée Cyclisme |
|
samedi 26 juin 2021 | Dompierre La Frelandière | Pass | Vs Dompierrois |
|
dimanche 27 juin 2021 | Sainte Gemme la Plaine Le matin | Pass | Champagné sud Vendée |
|
dimanche 27 juin 2021 | Sainte Gemme la Plaine | Minimes | Champagné sud Vendée |
|
dimanche 27 juin 2021 | Sainte Gemme la Plaine | Cadets | Champagné sud Vendée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUILLET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vendredi 2 juillet 2021 | Fontenay le Comte semi nocturne | 2+3+J | Sv Fontenay |
|
samedi 3 juillet 2021 | Bazoges en Paillers | Cadets | Vc Herbretais |
|
samedi 3 juillet 2021 | Bazoges en Paillers | Pass | Vc Herbretais |
|
dimanche 4 juillet 2021 | Saint Fulgent | Minimes Non Sélectionnés | Vc Essartais |
|
dimanche 4 juillet 2021 | Saint Fulgent | Pass | Vc Essartais |
|
dimanche 11 juillet 2021 | Notre Dame de Riez le matin | Pass | As Saint Hilaire |
|
dimanche 11 juillet 2021 | Notre Dame de Riez | Minimes | As Saint Hilaire |
|
dimanche 11 juillet 2021 | Notre Dame de Riez | Cadets | As Saint Hilaire |
|
mercredi 14 juillet 2021 | Les Herbiers Prix de la Ville | 1+2+3+J | Vc Herbretais |
|
dimanche 18 juillet 2021 | Auchay sur Vendee | 2+3+J | Vc Herbretais |
|
dimanche 18 juillet 2021 | Sainte Foy le matin | Pass | Les Sables VC |
|
dimanche 18 juillet 2021 | Sainte Foy | Minimes | Les Sables VC |
|
dimanche 18 juillet 2021 | Sainte Foy | Cadets | Les Sables VC |
|
samedi 24 juillet 2021 | La Boissiere des Landes | Pass | Ss Nieulaise |
|
samedi 24 juillet 2021 | La Boissiere des Landes | 3+J | Ss Nieulaise |
|
dimanche 25 juillet 2021 | Challans | Minimes | Vc Challans |
|
dimanche 25 juillet 2021 | Challans | Cadets | Vc Challans |
|
dimanche 25 juillet 2021 | Challans | 3+J | Vc Challans |
|
samedi 31 juillet 2021 | Champs St Père La Péroise semi nocturne | 2+3+J | Roche Vendée Cyclisme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AOUT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dimanche 1 août 2021 | Beaurepaire | 3+J | Vc Herbretais |
|
mercredi 4 août 2021 | Sion Sur L'Océan critérium semi-nocturne Trophée Louis Caiveau | 2+3+J | As Saint Hilaire |
|
jeudi 5 août 2021 | St Jean de Monts, critérium | Pass | St Jean de Monts VC |
|
jeudi 5 août 2021 | St Jean de Monts, critérium semi nocturne Souvenir Vincent Moreau | 1+2+3+J | St Jean de Monts VC |
|
vendredi 6 août 2021 | Notre Dame de Monts, critérium semi nocturne | 2+3+J | Cc Montois |
|
samedi 7 août 2021 | Beauvoir sur Mer | Pass 1 + 2 | Cc Montois |
|
samedi 7 août 2021 | Beauvoir sur Mer | Pass 3 + 4 | Cc Montois |
|
samedi 7 août 2021 | Beauvoir sur Mer, critérium semi nocturne | 2+3+J | Cc Montois |
|
samedi 14 août 2021 | Luçon Grand Prix de la foire expo | 3+J | Vc Luçon |
|
dimanche 15 août 2021 | La Feneraie | Randonnée | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 15 août 2021 | La Feneraie le matin en ligne | 2+3+J | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 15 août 2021 | La Roche/Yon en ligne 5ème manche Ch. Thomas Voeckler | Cadets | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 15 août 2021 | La Roche/Yon en attente 5ème manche Ch. Thomas Voeckler | Minimes | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 22 août 2021 | Nieul le Dolent La Jeannière | Pass 1 + 2 | Ss Nieulaise |
|
dimanche 22 août 2021 | Nieul le Dolent La Jeannière | Pass 3 + 4 | Ss Nieulaise |
|
dimanche 22 août 2021 | Mouilleron le Captif - Saint Gilles Croix de Vie La Classic Bernaudeau Cycles en ligne | Cadets | Vs Dompierrois - Vc St Gilles |
|
dimanche 22 août 2021 | Saint Gilles Croix de Vie La Classic Bernaudeau Cycles en attente | Minimes | Vc St Gilles |
|
dimanche 29 août 2021 | Saint Martin des Noyers le matin "le Moulin des Bois" | Pass' cyclisme | VC Essartais |
|
dimanche 29 août 2021 | Saint Martin des Noyers "le Moulin des Bois" | Minimes | VC Essartais |
|
dimanche 29 août 2021 | Saint Martin des Noyers "le Moulin des Bois" | Cadets | VC Essartais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEPTEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
samedi 4 septembre 2021 | Saint André Treize Voies Prix de Montreverd | Pass' cyclisme | Vc Montaigu |
|
dimanche 5 septembre 2021 | Les Herbiers La Guimbaudière le matin | Cadets | Vc Herbretais |
|
dimanche 5 septembre 2021 | Les Herbiers La Guimbaudière | Minimes | Vc Herbretais |
|
dimanche 5 septembre 2021 | Les Herbiers La Guimbaudière | 2+3+J | Vc Herbretais |
|
dimanche 5 septembre 2021 | La Roche sur Yon - La Tardiere Bernaudeau Juniors | Juniors | Roche Vendée Cyclisme |
|
mercredi 8 septembre 2021 | Jard - Les Herbiers | Elite - Nat | Vc Herbretais |
|
dimanche 12 septembre 2021 | CHANTONNAY 27ème Tour de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay en ligne | 2+3+J | Vc Chantonnay |
|
dimanche 12 septembre 2021 | Chantonnay en attente | Cadets | Vc Chantonnay |
|
dimanche 12 septembre 2021 | Fontenay le Comte | Pass | Sv Fontenais |
|
samedi 18 septembre 2021 | La Mothe Achard "Chrono des Achard | Minimes | Les Sables VC |
|
samedi 18 septembre 2021 | La Mothe Achard "Chrono des Achard, Ch. Dép. CLM" | Cadets | Les Sables VC |
|
samedi 18 septembre 2021 | La Mothe Achard "Chrono des Achard | Juniors | Les Sables VC |
|
samedi 18 septembre 2021 | La Mothe Achard "Chrono des Achard | 1+2+3 | Les Sables VC |
|
dimanche 19 septembre 2021 | La Chaize le Vicomte le matin en ligne | Pass 1+2+3 | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 19 septembre 2021 | La Chaize le Vicomte Finale Chal. Thomas Voeckler en ligne | Cadets | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 19 septembre 2021 | La Chaize le Vicomte Finale Chal. Thomas Voeckler en attente | Minimes | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 19 septembre 2021 | Chambretaud | 2+3+J | Vc Herbretais |
|
samedi 25 septembre 2021 | Saint Sulpice le Verdon | Pass | Vc Montaigu |
|
samedi 25 septembre 2021 | Saint Sulpice le Verdon | Minimes | Vc Montaigu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OCTOBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
samedi 2 octobre 2021 | St Hilaire de Riez, la Fradinière | Gentleman | As St Hilaire |
|
samedi 2 octobre 2021 | St Laurent sur Sèvre Finale Challenge du Haut Bocage | 2+3+J | Vc Herbretais |
|
samedi 2 octobre 2021 | Landeronde | Randosportive | Roche Vendée Cyclisme |
|
dimanche 3 octobre 2021 | Tour de Vendée | Professionnels | Co Tour de Vendée |
|
samedi 16 octobre 2021 | Saint Jean de Monts Route du Both | Gentleman | St Jean de Monts VC |
|
dimanche 17 octobre 2021 | Les Herbiers | Chrono des Nations Pro Elites | Vc Herbretais |
|
dimanche 17 octobre 2021 | Les Herbiers | Chrono des Nations Espoirs | Vc Herbretais |
|
dimanche 17 octobre 2021 | Les Herbiers | Chrono des Nations Juniors | Vc Herbretais |
|
dimanche 17 octobre 2021 | Les Herbiers | Chrono des Nations Dames | Vc Herbretais |
|
dimanche 17 octobre 2021 | Les Herbiers | Chrono des Nations Dames Juniors | Vc Herbretais |
|
dimanche 17 octobre 2021 | Les Herbiers | Chrono des Nations Cadets | Vc Herbretais |
|
dimanche 17 octobre 2021 | Les Herbiers | Chrono des Nations Cadettes | Vc Herbretais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calendrier route 2021
Nota:
Tous les championnats sont obligatoires.
Les coureurs concernés n’ont pas le droit de courir ailleurs la veille, le jour et le lendemain du Championnat Départemental s’ils ne participent pas à celui-ci.
Pour tous les coureurs sélectionnés aux Championnats Régionaux, si ceux-ci refusent la sélection, ils n’ont pas le droit de courir la veille, le jour, le lendemain du Championnat Régional.
DEVENIR ARBITRE
de la
Fédération Française de Cyclisme
Les Brèves
Les détails et horaires des compétitions sont consultables sur le journal du Cyclisme des Pays de la Loire.